Tipo de flutuação projeto seguro da válvula de bola Cl150 de DN80 2pcs Rf WCB do fogo da válvula de bola da entrada do lado do aço carbono do aço de carcaça

Informação Básica
Lugar de origem: LISHUI, ZHEJIANG
Marca: VERVO
Certificação: API/ISO/CE
Número do modelo: Q41F-DN80-150LB
Quantidade de ordem mínima: 1
Detalhes da embalagem: caixa da madeira compensada
Tempo de entrega: 30
Termos de pagamento: T/T, L/C, D/P, Western Union
Habilidade da fonte: 400000
Padrão de projeto: API6D Material do corpo:: A216 WCB
Diâmetro nominal: 3 polegadas Pressão: CL150
Conexão de extremidade.: FLANGE Cara a cara: ASME B16.10
Teste e inspeção: API 598

Tipo de flutuação projeto seguro da válvula de bola Cl150 de DN80 2pcs Rf WCB do fogo da válvula de bola da entrada do lado do aço carbono do aço de carcaça

 

Detalhe rápido

Tipo de flutuação projeto seguro da válvula de bola Cl150 de DN80 2pcs Rf WCB do fogo da válvula de bola da entrada do lado do aço carbono do aço de carcaça 0

 

As válvulas de bola da flutuação de VERVO são oferecidas entrada do lado do PC 2 na entrada do lado do PC, 3 ou projeto soldado do corpo em uma vasta gama de carbono, de aço inoxidável de aço inoxidável, frente e verso, de liga e de outros materiais especiais. As válvulas de bola da flutuação de VERVO são fabricadas de acordo com API 6D ou projeto e fogo do API 608 testados pelo padrão do API 6FA e do API 607.

 

GAMA DE PRODUTOS

Tipo de flutuação projeto seguro da válvula de bola Cl150 de DN80 2pcs Rf WCB do fogo da válvula de bola da entrada do lado do aço carbono do aço de carcaça 1

Faz sob medida NPS 2 a NPS 8

Classe 150 para classificar 2500

 

MATERIAIS

Tipo de flutuação projeto seguro da válvula de bola Cl150 de DN80 2pcs Rf WCB do fogo da válvula de bola da entrada do lado do aço carbono do aço de carcaça 2

 

(A105, A182 F304, F3304L, F316, F316L, A182 F51, F53, A350 LF2, LF3, LF5) carcaça de forjadura disponível (A216 WCB, A351 CF3, CF8, CF3M, CF8M, A352 LCB, LCC, LC2, A995 4A. 5A), Inconel, Hastelloy, Monel

 

CARACTERÍSTICAS DE PROJETO

Tipo de flutuação projeto seguro da válvula de bola Cl150 de DN80 2pcs Rf WCB do fogo da válvula de bola da entrada do lado do aço carbono do aço de carcaça 3

Furo completo ou reduzido

RF, RTJ, ou BW

Capota aparafusada ou projeto soldado do corpo

Dispositivo antiestático

Do Anti-sopro haste para fora

Haste criogênica ou de alta temperatura, prolongada

 

PADRÃO DE PROJETO

Tipo de flutuação projeto seguro da válvula de bola Cl150 de DN80 2pcs Rf WCB do fogo da válvula de bola da entrada do lado do aço carbono do aço de carcaça 4

Projeto & fabricação de acordo com API 6D, API 608, ISO 17292

Frente a frente de acordo com o padrão do API 6D, do ASME B16.10 OU do MFG

Conexão de extremidade de acordo com ASME B16.5 (RF & RTJ), ASME B16.25 (BW)

Teste & inspeção de acordo com API 6D, API 598

Projeto seguro do fogo de acordo com API 6FA, API 607

Também disponível por NACE MR-0175, NACE MR-0103, ISO 15848

 

Tipo de flutuação projeto seguro da válvula de bola Cl150 de DN80 2pcs Rf WCB do fogo da válvula de bola da entrada do lado do aço carbono do aço de carcaça 5Tipo de flutuação projeto seguro da válvula de bola Cl150 de DN80 2pcs Rf WCB do fogo da válvula de bola da entrada do lado do aço carbono do aço de carcaça 6

ASME CLASSIFICAM (PN 20) O FURO 150 COMPLETO
Tamanho D D1 L Carcaça Forjamento Carcaça Forjamento do peso
in/mm     RF RTJ BW B B1 W B B1 W (lb/kg) (lb/kg)
½ 0,5 0,5 4,25 - 4,25 1,77 3,15 4,89 7,87 1,77 3,15 4,33 7,87 6 7
15 12,7 12,7 108   108 45 80 114 200 45 80 110 200 2,5 3
¾ 0,75 0,75 4,62 - 4,62 1,97 3,47 5,31 7,87 1,97 3,35 5,11 7,87 8 9
20 19,1 19,1 117   117 50 85 135 200 50 85 130 200 3,5 4
1 1 1 5 5,5 5 2,16 3,54 6,3 7,87 2,16 3,54 6,1 7,87 12 15
25 25,4 25,4 127 140 127 55 90 160 200 55 90 155 200 5,6 6,5
1 ¼ 1,25 1,25 5,5 6 5,5 2,36 4,33 6,70 9,84 2,36 4,33 6,5 9,84 14 21
32 31,8 31,8 140 153 140 60 110 170 250 60 110 165 250 6,2 9,4
1 ½ 1,5 1,5 6,5 7 6,5 2,48 4,53 7,10 13 2,48 4,53 6,97 13 16 17
40 38,1 38,1 165 178 165 63 115 180 330 63 115 177 330 7 12
2 1,94 1,94 7 7,5 7 3 5,9 7,5 13 3 5,6 7,32 13 29 35
50 49 49 178 191 178 76 150 191 330 76 142 186 330 13 16
½ 2 2,44 2,44 7,5 8 7,5 3,45 6,1 7,83 13 3,45 5,9 7,67 13 35 44
65 62 62 191 203 191 85 155 200 330 85 150 195 330 16 20
3 2,91 2,91 8 8,5 8 3,74 6,3 8,46 13 3,74 6,1 8,1 13 49 64
80 74 74 203 216 203 95 160 215 330 95 155 206 330 22 29
4 3,94 3,94 9 9,5 9 4,33 8,27 10,04 18,11 4,33 7,67 9,5 18,11 83 106
100 100 100 229 242 229 110 210 255 460 110 195 242 460 37,5 48
6 5,91 5,91 15,5 16 15,5 6,70 12,2 12,87 30,3 6,70 11,22 12,44 30,3 216 304
150 150 150 394 407 394 170 310 327 770 170 285 316 770 98 138
ASME CLASSIFICAM (PN 20) O FURO 150 REDUZIDO
Tamanho D D1 L Carcaça Forjamento Carcaça Forjamento do peso
in/mm     RF RTJ BW B B1 W B B1 W (lb/kg) (lb/kg)
½ 0,5 0,375 4,25 - 4,25 1,77 3,15 4,89 7,87 1,77 3,15 4,33 7,87 6 7
15 12,7 9,5 108   108 45 80 114 200 45 80 110 200 2,5 3
¾ 0,75 0,5 4,62 - 4,62 1,97 3,15 4,89 7,87 1,97 3,35 5,11 7,87 7 8
20 19,1 12,7 117   117 50 80 114 200 50 85 130 200 3 3,5
1 1 0,75 5 5,5 5 2,16 3,47 5,31 7,87 2,16 3,54 6,1 7,87 10 12
25 25,4 19,1 127 140 127 55 85 135 200 55 90 155 200 4,5 5,5
1 ¼ 1,25 1 5,5 6 5,5 2,36 3,54 6,3 7,87 2,36 4,33 6,5 9,84 12 16
32 31,8 25,4 140 153 140 60 90 160 200 60 110 165 250 5,5 7,2
1 ½ 1,5 1,25 6,5 7 6,5 2,48 4,33 6,70 9,84 2,48 4,53 6,97 13 14 18
40 38,1 31,8 165 178 165 63 110 170 250 63 115 177 330 6,3 8
2 1,94 1,5 7 7,5 7 3 4,53 7,10 13 3 5,6 7,32 13 20 30
50 49 38,1 178 191 178 76 115 180 330 76 142 186 330 9 13,5
½ 2 2,44 1,94 7,5 8 7,5 3,45 5,9 7,5 13 3,45 5,9 7,67 13 32 39
65 62 49 191 203 191 85 150 191 330 85 150 195 330 14,5 17,5
3 2,91 1,94 8 8,5 8 3,74 6,1 7,83 13 3,74 6,1 8,1 13 42 51
80 74 49 203 216 203 95 155 200 330 95 155 206 330 19 23
4 3,94 2,91 9 9,5 9 4,33 6,3 8,46 13 4,33 7,67 9,5 18,11 66 85
100 100 74 229 242 229 110 160 215 330 110 195 242 460 30 38,5
6 5,91 3,94 15,5 16 15,5 6,70 8,27 10,04 18,11 6,70 11,22 12,44 30,3 133 205
150 150 100 394 407 394 170 210 255 460 170 285 316 770 60 93
8 8 5,91 18 18,5 18 6,73 12,2 12,87 30,3 6,73 11,22 12,44 30,3 234 289
201 201 150 457 470 457 175 310 327 770 175 285 316 770 106 131
1. A dimensão e os pesos são para que a referência somente e o assunto mude sem aviso prévio.
2. Representante de vendas do contato se a informações adicionais é necessário.

 

Palavras-chaves de Tipo de flutuação projeto seguro da válvula de bola Cl150 de DN80 2pcs Rf WCB do fogo da válvula de bola da entrada do lado do aço carbono do aço de carcaça

 

Tipo de flutuação projeto seguro da válvula de bola Cl150 de DN80 2pcs Rf WCB do fogo da válvula de bola da entrada do lado do aço carbono do aço de carcaça 7

Válvula de bola DN80, válvula de bola de A216 WCB, válvula de bola de 2 partes, válvula de bola macia do selo, válvula de bola de duas partes, válvula de bola de aço inoxidável de aço da moldação, metal à válvula de bola de Seat do metal, válvula de bola do API 6D, válvula de bola operada sem-fim

Contacto
admin

Whatsapp : +008613676590849